型號:SP600 SP600M and SP600Q
瀏覽量:900
更新時間:2023-10-31
英(ying)國(guo) Renishaw雷尼紹(shao) 三坐標測頭(tou) 傳感器(qi) 掃描模(mo)塊(kuai)吸盤 SP600 SP600M and SP600Q
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
英國 Renishaw雷(lei)尼(ni)紹 三坐標(biao)測頭 傳感器(qi) 掃描(miao)模塊吸盤 SP600 SP600M and SP600Q
長(chang)度 | 61 mm |
直徑 | 48 mm |
重量 | 210 g |
測頭安(an)裝 | TP20機(ji)械式底板 |
測座安裝 | MS刀柄(bing)系列 |
適(shi)合(he)的接(jie)口(kou) | PI 200-3 |
測頭(tou)插(cha)槽(cao)數量 | 1 |
測頭狀態指示 | 1個LED指(zhi)示燈 |
電纜(lan)連(lian)接 | 5針DIN 180º插槽 |
A軸(zhou)轉(zhuan)角 | 0°至90°,以15°為一格 |
B軸轉角 | 180°,以15°為(wei)一格 |
位置(zhi)重復精度 | 1.5 µm(已安裝TP2和10 mm測針(zhen)) 2.5 µm(EM2加長模塊(kuai)和(he)10 mm測針) |
長加長桿 | EM2加長模塊 - 75 mm
|
長度 | 61 mm |
直徑 | 48 mm |
重量(liang) | 210 g |
測頭安裝 | TP20機械(xie)式(shi)底板(ban) |
測座(zuo)安(an)裝(zhuang) | MS刀(dao)柄系列 |
適(shi)合的接(jie)口 | PI 200-3 |
測頭插槽數量 | 1 |
測頭狀態(tai)指示 | 1個LED指示燈 |
電(dian)纜連(lian)接(jie) | 5針DIN 180º插槽(cao) |
A軸轉角 | 0°至90°,以(yi)15°為一(yi)格 |
B軸(zhou)轉角(jiao) | 180°,以(yi)15°為一格 |
位置重復精度 | 1.5 µm(已安裝TP2和10 mm測(ce)針) 2.5 µm(EM2加(jia)長模塊(kuai)和10 mm測針) |
長(chang)加(jia)長(chang)桿 | EM2加長模塊(kuai) - 75 mm |
相關產品